總覽
所有版本集中在這裡。每個分頁獨立顯示,不需要在同一頁一路往下滑。
股票版開盤平均報酬+2.66%
股票版收盤平均報酬+2.10%
股票版開高率73.77%
正價差 >=1% 開盤平均+2.82%
重點:隔日開盤賣優於隔日收盤賣。
開盤平均報酬 是最該注目的欄位,已上底色。
先看開盤平均報酬,再和收盤平均報酬比較。
三個主要版本(股票版、有股期版、期貨正價差版)都是隔日開盤賣比較好。
正價差門檻越高,開盤平均報酬與開高率越好,但樣本會快速縮小。
開低率是隔日開盤賣的負向比例(隔天開低的那群佔多少)。
| 版本 | 有效樣本 | 開高率 | 開低率 | 開盤平均報酬 | 收盤平均報酬 | 開高平均報酬 | 開低平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票版 | 53,064 | 73.77% | 19.00% | +2.66% | +2.10% | +4.18% | -2.27% |
| 有股期版 | 5,646 | 72.69% | 20.70% | +1.93% | +1.74% | +3.25% | -2.09% |
| 期貨正價差版 | 2,378 | 76.37% | 17.75% | +2.25% | +1.72% | +3.42% | -2.01% |
| 正價差 >= 1% | 568 | 78.17% | 17.25% | +2.82% | +4.06% | -2.06% | |
| 正價差 >= 2% | 113 | 84.07% | 14.16% | +3.88% | +5.01% | -2.34% |
報酬欄位怎麼看
開盤平均報酬全部樣本一起算,不管隔天開高、開平、開低都放進去。
開高平均報酬只看隔天開高那一群,再算那一群平均賺多少。
開低平均報酬只看隔天開低那一群,再算那一群平均賠多少。
股票版例子:開盤平均報酬 +2.66% 是 53,064 筆全部一起算;
開高平均報酬 +4.18% 只看開高 39,143 筆;
開低平均報酬 -2.27% 只看開低 10,081 筆。
漲停隔日開盤賣
股票版、有股期版、期貨正價差版。報酬用漲停日收盤價進場、隔日開盤價出場。
開盤平均報酬 是最該注目的欄位,已上底色。| 版本 | 有效樣本 | 開高筆數/開高率 | 開低筆數/開低率 | 開盤平均報酬 | 開高平均報酬 | 開低平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票版 | 53,064 | 39,143 / 73.77% | 10,081 / 19.00% | +2.66% | +4.18% | -2.27% |
| 有股期版 | 5,646 | 4,104 / 72.69% | 1,169 / 20.70% | +1.93% | +3.25% | -2.09% |
| 期貨正價差版 | 2,378 | 1,816 / 76.37% | 422 / 17.75% | +2.25% | +3.42% | -2.01% |
| 年度 | 有效樣本 | 開高數/開高率 | 開低數/開低率 | 開盤平均報酬 | 開高平均報酬 | 開低平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,777 | 2,048 / 73.75% | 526 / 18.94% | +2.33% | +3.60% | -1.70% |
| 2017 | 3,337 | 2,519 / 75.49% | 593 / 17.77% | +2.52% | +3.79% | -1.91% |
| 2018 | 3,663 | 2,643 / 72.15% | 733 / 20.01% | +2.60% | +4.17% | -2.07% |
| 2019 | 2,287 | 1,720 / 75.21% | 380 / 16.62% | +2.49% | +3.67% | -1.64% |
| 2020 | 6,317 | 4,786 / 75.76% | 1,104 / 17.48% | +3.14% | +4.72% | -2.47% |
| 2021 | 7,561 | 5,698 / 75.36% | 1,313 / 17.37% | +3.03% | +4.51% | -2.16% |
| 2022 | 3,946 | 2,749 / 69.67% | 875 / 22.17% | +2.24% | +3.85% | -2.00% |
| 2023 | 4,172 | 3,112 / 74.59% | 742 / 17.79% | +2.53% | +3.87% | -1.97% |
| 2024 | 6,175 | 4,644 / 75.21% | 1,071 / 17.34% | +2.71% | +4.05% | -1.96% |
| 2025 | 6,228 | 4,156 / 66.73% | 1,626 / 26.11% | +1.70% | +3.74% | -3.04% |
| 2026 | 6,601 | 5,068 / 76.78% | 1,118 / 16.94% | +3.24% | +4.79% | -2.60% |
| 年度 | 有效樣本 | 開高數/開高率 | 開低數/開低率 | 開盤平均報酬 | 開高平均報酬 | 開低平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 233 | 167 / 71.67% | 48 / 20.60% | +1.53% | +2.46% | -1.12% |
| 2017 | 341 | 266 / 78.01% | 52 / 15.25% | +1.79% | +2.54% | -1.25% |
| 2018 | 468 | 346 / 73.93% | 93 / 19.87% | +1.88% | +2.97% | -1.62% |
| 2019 | 226 | 170 / 75.22% | 36 / 15.93% | +1.38% | +2.10% | -1.22% |
| 2020 | 656 | 485 / 73.93% | 135 / 20.58% | +2.22% | +3.71% | -2.55% |
| 2021 | 753 | 577 / 76.63% | 115 / 15.27% | +2.19% | +3.15% | -1.48% |
| 2022 | 237 | 150 / 63.29% | 67 / 28.27% | +1.01% | +2.29% | -1.53% |
| 2023 | 343 | 264 / 76.97% | 55 / 16.03% | +2.21% | +3.18% | -1.50% |
| 2024 | 388 | 286 / 73.71% | 76 / 19.59% | +1.89% | +2.94% | -1.42% |
| 2025 | 818 | 463 / 56.60% | 297 / 36.31% | +0.71% | +3.17% | -3.00% |
| 2026 | 1,183 | 930 / 78.61% | 195 / 16.48% | +2.80% | +4.02% | -2.20% |
| 年度 | 有效樣本 | 開高數/開高率 | 開低數/開低率 | 開盤平均報酬 | 開高平均報酬 | 開低平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 29 | 21 / 72.41% | 4 / 13.79% | +1.80% | +2.60% | -0.65% |
| 2017 | 75 | 65 / 86.67% | 7 / 9.33% | +2.09% | +2.53% | -1.07% |
| 2018 | 88 | 66 / 75.00% | 15 / 17.05% | +1.66% | +2.42% | -0.94% |
| 2019 | 43 | 33 / 76.74% | 5 / 11.63% | +1.61% | +2.27% | -1.09% |
| 2020 | 154 | 126 / 81.82% | 17 / 11.04% | +2.09% | +2.85% | -2.17% |
| 2021 | 265 | 215 / 81.13% | 30 / 11.32% | +2.19% | +2.89% | -1.36% |
| 2022 | 67 | 43 / 64.18% | 21 / 31.34% | +1.03% | +2.31% | -1.43% |
| 2023 | 176 | 135 / 76.70% | 29 / 16.48% | +2.41% | +3.43% | -1.35% |
| 2024 | 213 | 168 / 78.87% | 30 / 14.08% | +2.38% | +3.20% | -1.03% |
| 2025 | 419 | 267 / 63.72% | 131 / 31.26% | +1.33% | +3.36% | -2.57% |
| 2026 | 849 | 677 / 79.74% | 133 / 15.67% | +2.92% | +4.11% | -2.28% |
預設篩選條件與三個版本
預設篩選(股票版)上市櫃普通股、收盤剛好鎖漲停,且當天成交量 ≥ 200 張 或 成交值 ≥ 1 億(濾掉冷門股)。進場=把漲停日收盤價當成盤後定價盤成本,隔日開盤賣。
有股期版在股票版之上,只保留有股票期貨可交易的標的,約 5,600 筆。
期貨正價差版再加一條:事件日「股票期貨收盤 > 現貨收盤」(正價差),代表期貨端偏多,樣本再縮小但開高率、平均報酬更好。
已移除「開盤中位數」欄:中位數是把每筆報酬排序後取正中間那筆,好處是不被少數大漲樣本拉高、代表「最典型」的一筆;但這裡要看的是整體策略平均賺賠,所以拿掉,專心看開盤平均報酬。若哪天想確認「平均是不是被極端值灌水」,再把中位數叫回來對照即可。
正價差門檻(更嚴的漲停開盤賣)
同樣是漲停隔日開盤賣,只是進一步用「期貨比現貨貴多少」分門檻。門檻越高、開高率與平均報酬越好,但樣本快速縮小。
| 條件 | 有效樣本 | 隔日開高 | 隔日開高率 | 隔日開低 | 隔日開低率 | 開盤平均報酬 | 開盤中位數報酬 | 開高平均報酬 | 開低平均報酬 | 平均期貨價差率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正價差 > 0% | 2,378 | 1,816 | 76.37% | 422 | 17.75% | +2.25% | +1.85% | +3.42% | -2.01% | 0.75% |
| 正價差 >= 1% | 568 | 444 | 78.17% | 98 | 17.25% | +2.82% | +2.34% | +4.06% | -2.06% | 1.61% |
| 正價差 >= 2% | 113 | 95 | 84.07% | 16 | 14.16% | +3.88% | +3.44% | +5.01% | -2.34% | 2.56% |
漲停隔日收盤賣
檢查如果不在隔日開盤賣,改撐到隔日收盤才賣,三版本結果如何(收盤平均報酬普遍比開盤賣差)。
收盤平均報酬 是這頁的主要欄位,已上底色。| 版本 | 有效樣本 | 收高率 | 收高筆數 | 收低筆數 | 收低率 | 收盤平均報酬 | 收盤中位數報酬 | 收高平均報酬 | 收低平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票版 | 53,064 | 59.15% | 31,388 | 20,555 | 38.74% | +2.10% | +1.51% | +5.97% | -3.70% |
| 有股期版 | 5,646 | 58.63% | 3,310 | 2,202 | 39.00% | +1.74% | +1.24% | +5.18% | -3.32% |
| 期貨正價差版 | 2,378 | 58.37% | 1,388 | 937 | 39.40% | +1.72% | +1.21% | +5.27% | -3.43% |
| 年度 | 有效樣本 | 收高數/收高率 | 收低數/收低率 | 收盤平均報酬 | 收高平均報酬 | 收低平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,777 | 1,561 / 56.21% | 1,123 / 40.44% | +1.84% | +5.46% | -3.05% |
| 2017 | 3,337 | 1,995 / 59.78% | 1,269 / 38.03% | +2.05% | +5.66% | -3.51% |
| 2018 | 3,663 | 2,125 / 58.01% | 1,429 / 39.01% | +2.08% | +5.94% | -3.52% |
| 2019 | 2,287 | 1,354 / 59.20% | 865 / 37.82% | +2.19% | +5.49% | -2.81% |
| 2020 | 6,317 | 3,879 / 61.41% | 2,311 / 36.58% | +2.55% | +6.36% | -3.69% |
| 2021 | 7,561 | 4,532 / 59.94% | 2,878 / 38.06% | +2.15% | +6.26% | -4.21% |
| 2022 | 3,946 | 2,197 / 55.68% | 1,660 / 42.07% | +1.60% | +5.68% | -3.70% |
| 2023 | 4,172 | 2,459 / 58.94% | 1,631 / 39.09% | +1.92% | +5.75% | -3.76% |
| 2024 | 6,175 | 3,596 / 58.23% | 2,472 / 40.03% | +1.95% | +5.95% | -3.77% |
| 2025 | 6,228 | 3,592 / 57.68% | 2,498 / 40.11% | +1.75% | +5.46% | -3.47% |
| 2026 | 6,601 | 4,098 / 62.08% | 2,419 / 36.65% | +2.58% | +6.55% | -4.04% |
| 年度 | 有效樣本 | 收高數/收高率 | 收低數/收低率 | 收盤平均報酬 | 收高平均報酬 | 收低平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 233 | 126 / 54.08% | 97 / 41.63% | +1.41% | +4.71% | -2.72% |
| 2017 | 341 | 185 / 54.25% | 148 / 43.40% | +1.21% | +4.49% | -2.83% |
| 2018 | 468 | 271 / 57.91% | 181 / 38.68% | +1.70% | +5.11% | -3.25% |
| 2019 | 226 | 121 / 53.54% | 98 / 43.36% | +1.00% | +3.88% | -2.48% |
| 2020 | 656 | 399 / 60.82% | 243 / 37.04% | +2.21% | +5.53% | -3.12% |
| 2021 | 753 | 426 / 56.57% | 310 / 41.17% | +1.40% | +5.19% | -3.74% |
| 2022 | 237 | 140 / 59.07% | 90 / 37.97% | +1.06% | +3.80% | -3.13% |
| 2023 | 343 | 203 / 59.18% | 133 / 38.78% | +1.61% | +4.94% | -3.38% |
| 2024 | 388 | 201 / 51.80% | 174 / 44.85% | +1.06% | +4.60% | -2.95% |
| 2025 | 818 | 507 / 61.98% | 292 / 35.70% | +1.89% | +4.79% | -3.03% |
| 2026 | 1,183 | 731 / 61.79% | 436 / 36.86% | +2.37% | +6.22% | -3.99% |
| 年度 | 有效樣本 | 收高數/收高率 | 收低數/收低率 | 收盤平均報酬 | 收高平均報酬 | 收低平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 29 | 14 / 48.28% | 12 / 41.38% | +0.66% | +4.64% | -3.82% |
| 2017 | 75 | 39 / 52.00% | 33 / 44.00% | +1.14% | +4.78% | -3.06% |
| 2018 | 88 | 49 / 55.68% | 35 / 39.77% | +1.31% | +4.59% | -3.13% |
| 2019 | 43 | 26 / 60.47% | 17 / 39.53% | +1.28% | +3.49% | -2.10% |
| 2020 | 154 | 78 / 50.65% | 71 / 46.10% | +1.27% | +4.93% | -2.67% |
| 2021 | 265 | 154 / 58.11% | 108 / 40.75% | +1.21% | +4.72% | -3.77% |
| 2022 | 67 | 36 / 53.73% | 29 / 43.28% | +1.35% | +4.54% | -2.51% |
| 2023 | 176 | 97 / 55.11% | 76 / 43.18% | +1.04% | +4.52% | -3.35% |
| 2024 | 213 | 122 / 57.28% | 83 / 38.97% | +1.73% | +4.73% | -2.51% |
| 2025 | 419 | 251 / 59.90% | 159 / 37.95% | +1.74% | +4.90% | -3.14% |
| 2026 | 849 | 522 / 61.48% | 314 / 36.98% | +2.28% | +6.18% | -4.11% |
跌停隔日統計
收盤跌停的股票,隔天怎麼走。口徑和漲停版一樣:開高/開低是對「前一天收盤(遇除權息已還原)」比。
先看清楚:這裡的數字是「跌停股本身」的隔天漲跌,不是放空損益。
開盤平均報酬 是最該注目的欄位(已上底色)。
想放空(放空跌停、隔日回補):股票開低/收低越多,你賺越多,所以報酬要「反過來」看。
想接刀做多(買跌停搏反彈):和多方一樣,正的才是賺。
「有量能」=和股票版同口徑(量≥200張或值≥1億);「不綁價量」=全部跌停股都算(含冷門小型股,會殺更深)。
| 版本 | 有效樣本 | 開高筆數/開高率 | 開低筆數/開低率 | 開盤平均報酬 | 開高平均報酬 | 開低平均報酬 | 收盤平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有量能(同股票版口徑) | 12,670 | 4,379 / 34.56% | 7,162 / 56.53% | -1.69% | +3.44% | -5.09% | -1.42% |
| 不綁價量(全部跌停) | 16,576 | 5,082 / 30.66% | 9,948 / 60.01% | -2.42% | +3.63% | -5.88% | -2.03% |
| 年度 | 有效樣本 | 開高數/開高率 | 開低數/開低率 | 開盤平均報酬 | 開高平均報酬 | 開低平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 541 | 109 / 20.15% | 376 / 69.50% | -2.92% | +2.34% | -4.88% |
| 2017 | 478 | 108 / 22.59% | 318 / 66.53% | -2.74% | +1.74% | -4.71% |
| 2018 | 1,411 | 357 / 25.30% | 937 / 66.41% | -2.72% | +2.30% | -4.97% |
| 2019 | 343 | 54 / 15.74% | 255 / 74.34% | -3.96% | +1.98% | -5.74% |
| 2020 | 2,167 | 881 / 40.66% | 1,067 / 49.24% | -1.80% | +2.65% | -5.84% |
| 2021 | 1,473 | 452 / 30.69% | 889 / 60.35% | -2.33% | +2.30% | -5.04% |
| 2022 | 727 | 249 / 34.25% | 412 / 56.67% | -1.52% | +1.97% | -3.86% |
| 2023 | 545 | 101 / 18.53% | 385 / 70.64% | -2.34% | +1.51% | -3.71% |
| 2024 | 1,525 | 632 / 41.44% | 695 / 45.57% | -0.87% | +1.80% | -3.54% |
| 2025 | 2,501 | 1,008 / 40.30% | 1,365 / 54.58% | -0.58% | +7.03% | -6.25% |
| 2026 | 959 | 428 / 44.63% | 463 / 48.28% | -0.81% | +3.42% | -4.85% |
| 年度 | 有效樣本 | 開高數/開高率 | 開低數/開低率 | 開盤平均報酬 | 開高平均報酬 | 開低平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 903 | 205 / 22.70% | 583 / 64.56% | -2.88% | +3.83% | -5.80% |
| 2017 | 676 | 151 / 22.34% | 447 / 66.12% | -3.09% | +2.78% | -5.61% |
| 2018 | 1,739 | 408 / 23.46% | 1,155 / 66.42% | -3.01% | +2.59% | -5.44% |
| 2019 | 607 | 86 / 14.17% | 459 / 75.62% | -4.66% | +3.20% | -6.76% |
| 2020 | 2,743 | 1,028 / 37.48% | 1,401 / 51.08% | -2.08% | +2.79% | -6.11% |
| 2021 | 1,665 | 484 / 29.07% | 1,014 / 60.90% | -2.54% | +2.45% | -5.34% |
| 2022 | 850 | 283 / 33.29% | 485 / 57.06% | -1.81% | +2.08% | -4.39% |
| 2023 | 633 | 115 / 18.17% | 450 / 71.09% | -2.67% | +1.64% | -4.18% |
| 2024 | 1,683 | 680 / 40.40% | 781 / 46.41% | -1.06% | +1.84% | -3.88% |
| 2025 | 4,026 | 1,199 / 29.78% | 2,646 / 65.72% | -2.77% | +6.94% | -7.37% |
| 2026 | 1,051 | 443 / 42.15% | 527 / 50.14% | -1.12% | +3.41% | -5.11% |
空方重點(跌停隔日)
開盤像擲銅板跌停隔天開高率只有三成多、開低率約一半,沒有漲停隔天「開高七成」那種明顯延續。
收盤偏弱才是重點不管開高開低,跌停股平均到收盤是負的(愈走愈弱),做空用收盤當出場點比開盤穩。
綁不綁量差很多不綁價量殺更深(含沒量的小型股);綁量能後跌幅收斂,代表流動性差的跌停最凶。
小資族蒙地卡羅
每次交易 100 萬,模擬隨機挑標的後大部分人會拿到的結果。淨報酬已扣手續費與證交稅。
這頁在算什麼(白話)
在模擬什麼假設你每次拿 100 萬、隨機抽中一批漲停股照策略做,電腦把「隨機抽」重複洗牌上萬次,看「大多數人」會落在哪,而不是只看最好或最衰的一次。
情境做幾筆(隨機做 20/50/100 筆)。做越多筆越分散、結果越穩、越不靠運氣。
P05/P50/P95把很多次結果從壞排到好:
P50=正中間,最常見的結果。
P05=偏衰的一次(前 5% 差)。
P95=偏好的一次。
P05~P95=大概會落在的範圍。
P50=正中間,最常見的結果。
P05=偏衰的一次(前 5% 差)。
P95=偏好的一次。
P05~P95=大概會落在的範圍。
下面「全期整體」那張表是 2016-2026H1 整段一起抽(不是單一年)。例:全市場現貨、隨機做 100 筆,單筆淨報酬中位數約 +2.1%、總淨損益中位數約 +206 萬、勝率約 74%、淨損益為正的機率接近 100%。重點是「隨便亂抽」都有這種結果,不是精挑細選後的最佳值。
想知道「如果某一年都這樣做會怎樣、有沒有極端狀況」,看下方按年份的三個按鈕:例如 2025 年最弱,若只隨機做 20 筆,偏衰的情況(P05)甚至可能小賠;筆數做越多,範圍越窄。
想知道「如果某一年都這樣做會怎樣、有沒有極端狀況」,看下方按年份的三個按鈕:例如 2025 年最弱,若只隨機做 20 筆,偏衰的情況(P05)甚至可能小賠;筆數做越多,範圍越窄。
| 池子 | 情境 | 交易次數 | 單筆毛報酬_P50 | 單筆淨報酬_P50 | 總淨損益_P50 | 總淨損益_P05 | 總淨損益_P95 | 勝率_P50 | 淨損益為正機率 | 最大回撤_P50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全市場現貨 | 每個訊號日隨機買1檔 | 2,551 | +2.57% | +1.97% | 50,333,353 | 47,534,871 | 53,132,312 | 73.30% | 100.00% | 234,149 |
| 全市場現貨 | 隨機做20筆 | 20 | +2.65% | +2.05% | 409,886 | 128,524 | 699,254 | 75.00% | 99.21% | |
| 全市場現貨 | 隨機做50筆 | 50 | +2.65% | +2.05% | 1,027,298 | 579,476 | 1,478,673 | 74.00% | 100.00% | |
| 全市場現貨 | 隨機做100筆 | 100 | +2.65% | +2.06% | 2,056,876 | 1,432,310 | 2,697,101 | 74.00% | 100.00% | |
| 全市場現貨 | 隨機做200筆 | 200 | +2.65% | +2.05% | 4,109,347 | 3,221,739 | 5,015,413 | 73.50% | 100.00% | |
| 股票期貨正價差 | 每個訊號日隨機買1檔 | 922 | +2.14% | +1.55% | 14,258,499 | 13,513,217 | 14,994,785 | 77.66% | 100.00% | 206,622 |
| 股票期貨正價差 | 隨機做20筆 | 20 | +2.25% | +1.65% | 330,461 | 90,986 | 574,055 | 75.00% | 98.73% | |
| 股票期貨正價差 | 隨機做50筆 | 50 | +2.25% | +1.66% | 829,534 | 448,508 | 1,215,566 | 76.00% | 99.98% | |
| 股票期貨正價差 | 隨機做100筆 | 100 | +2.26% | +1.66% | 1,660,614 | 1,120,940 | 2,204,048 | 76.00% | 100.00% | |
| 股票期貨正價差 | 隨機做200筆 | 200 | +2.26% | +1.66% | 3,320,441 | 2,549,917 | 4,091,984 | 76.00% | 100.00% |
按年份看(如果那一年都這樣做)
全市場現貨、每年隨機做 20/50/100 筆,各年分開算,方便看有沒有哪一年特別極端。P50 是中間結果,P05/P95 是偏衰/偏好的範圍。
| 年度 | 交易次數 | 單筆淨報酬_P50 | 總淨損益_P50 | 總淨損益_P05 | 總淨損益_P95 | 勝率_P50 | 淨損益為正機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2026H1 | 20 | +2.04% | 408,175 | 121,832 | 691,341 | 75.00% | 99.04% |
| 2016 | 20 | +1.74% | 347,065 | 98,689 | 602,044 | 75.00% | 98.98% |
| 2017 | 20 | +1.89% | 377,955 | 127,026 | 653,125 | 75.00% | 99.34% |
| 2018 | 20 | +1.97% | 393,900 | 129,615 | 681,716 | 70.00% | 99.08% |
| 2019 | 20 | +1.86% | 372,884 | 141,032 | 630,738 | 75.00% | 99.84% |
| 2020 | 20 | +2.56% | 512,311 | 201,693 | 814,856 | 75.00% | 99.80% |
| 2021 | 20 | +2.43% | 485,002 | 206,010 | 780,652 | 75.00% | 99.74% |
| 2022 | 20 | +1.61% | 321,500 | 67,360 | 597,302 | 70.00% | 97.92% |
| 2023 | 20 | +1.93% | 386,508 | 128,838 | 656,633 | 75.00% | 99.30% |
| 2024 | 20 | +2.09% | 418,694 | 154,383 | 683,825 | 75.00% | 99.54% |
| 2025 | 20 | +1.14% | 228,020 | -60,830 | 509,847 | 65.00% | 89.90% |
| 2026 | 20 | +2.64% | 527,265 | 223,083 | 825,317 | 75.00% | 99.68% |
| 年度 | 交易次數 | 單筆淨報酬_P50 | 總淨損益_P50 | 總淨損益_P05 | 總淨損益_P95 | 勝率_P50 | 淨損益為正機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2026H1 | 50 | +2.05% | 1,025,293 | 588,990 | 1,478,216 | 74.00% | 100.00% |
| 2016 | 50 | +1.73% | 866,525 | 487,328 | 1,270,573 | 74.00% | 99.98% |
| 2017 | 50 | +1.91% | 956,675 | 564,239 | 1,370,684 | 76.00% | 100.00% |
| 2018 | 50 | +1.99% | 992,683 | 556,823 | 1,437,167 | 72.00% | 100.00% |
| 2019 | 50 | +1.89% | 944,156 | 567,868 | 1,336,253 | 76.00% | 100.00% |
| 2020 | 50 | +2.55% | 1,273,709 | 792,130 | 1,733,034 | 76.00% | 100.00% |
| 2021 | 50 | +2.42% | 1,209,138 | 750,934 | 1,657,606 | 76.00% | 100.00% |
| 2022 | 50 | +1.64% | 818,043 | 401,961 | 1,245,451 | 70.00% | 100.00% |
| 2023 | 50 | +1.95% | 973,247 | 554,588 | 1,380,730 | 74.00% | 100.00% |
| 2024 | 50 | +2.11% | 1,053,427 | 649,378 | 1,471,670 | 76.00% | 99.98% |
| 2025 | 50 | +1.10% | 549,330 | 100,121 | 1,009,908 | 66.00% | 97.70% |
| 2026 | 50 | +2.64% | 1,320,748 | 846,635 | 1,787,829 | 76.00% | 100.00% |
| 年度 | 交易次數 | 單筆淨報酬_P50 | 總淨損益_P50 | 總淨損益_P05 | 總淨損益_P95 | 勝率_P50 | 淨損益為正機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2026H1 | 100 | +2.06% | 2,059,950 | 1,432,544 | 2,700,272 | 74.00% | 100.00% |
| 2016 | 100 | +1.74% | 1,736,052 | 1,184,609 | 2,293,589 | 73.00% | 100.00% |
| 2017 | 100 | +1.92% | 1,920,402 | 1,344,940 | 2,505,120 | 75.00% | 100.00% |
| 2018 | 100 | +2.01% | 2,005,390 | 1,413,742 | 2,606,866 | 72.00% | 100.00% |
| 2019 | 100 | +1.89% | 1,886,701 | 1,353,633 | 2,445,006 | 75.00% | 100.00% |
| 2020 | 100 | +2.55% | 2,548,048 | 1,857,396 | 3,228,166 | 76.00% | 100.00% |
| 2021 | 100 | +2.43% | 2,429,101 | 1,786,513 | 3,070,293 | 75.00% | 100.00% |
| 2022 | 100 | +1.65% | 1,652,828 | 1,065,858 | 2,249,118 | 70.00% | 100.00% |
| 2023 | 100 | +1.93% | 1,926,215 | 1,381,373 | 2,517,535 | 75.00% | 100.00% |
| 2024 | 100 | +2.11% | 2,108,802 | 1,518,807 | 2,680,696 | 75.00% | 100.00% |
| 2025 | 100 | +1.11% | 1,107,440 | 476,299 | 1,765,643 | 67.00% | 99.80% |
| 2026 | 100 | +2.63% | 2,633,399 | 1,967,122 | 3,317,572 | 77.00% | 100.00% |
盤後可成交性
漲停股隔日開盤報酬看起來漂亮,但收盤定價盤是「用搶的」。這頁只回答一件事:到底買不買得到?
白話結論:搶得到的機會大約六成,但真正能分到的量極少,100 萬幾乎放不進去。
所以漲停策略的漂亮報酬,實際上能吃到多少,會被「搶不搶得到」嚴重打折。
少數大型股或巨量事件會把平均拉高,看中位數才貼近大多數人的真實情況。
說明
名詞、口徑與看法,一次講清楚。
事件與進場
怎麼算一次機會
某檔股票收盤剛好鎖在漲停(跌停版則是鎖跌停),就記為一次事件。
進場成本
把漲停日的收盤價當成用盤後定價盤買進的成本;出場是隔日開盤價(或隔日收盤價)。
開高/開低怎麼分
隔日開盤價比「前一天收盤(遇除權息已還原)」高就是開高、低就是開低、一樣就是開平。
報酬怎麼看
開盤平均報酬
全部樣本一起算,隔天開高、開平、開低都放進去,代表整體策略的平均,是最該注目的數字。
開高平均報酬
只挑隔天開高的那一群,算他們平均賺多少(分組後的平均,不是全體)。
開低平均報酬
只挑隔天開低的那一群,算他們平均賠多少,用來看失敗時通常傷多重。
收盤平均報酬
如果不是隔天開盤賣、而是撐到隔天收盤才賣,全部樣本一起算的平均報酬。
開低率/收低率
開低(或收低)的筆數佔全部樣本的比例,用來快速看負向比例有多高。
三個版本
股票版
上市櫃普通股、收盤鎖漲停,且當天成交量至少 200 張或成交值至少 1 億(濾掉太冷門的)。
有股期版
在股票版之上,只保留有股票期貨可交易的標的。
期貨正價差版
再加一條:事件日該檔的股票期貨收盤價高於現貨收盤價(正價差,代表期貨端偏多)。門檻越嚴,開高率與平均報酬越好,但樣本越少。
跌停(空方)
跌停隔日統計
收盤跌停股票隔日走勢,口徑和漲停版一樣。有量能=同股票版門檻;不綁價量=全部跌停股。表格是股票本身的漲跌,想放空的話報酬要反過來看。
其他
開盤中位數
把每筆報酬排序後取正中間那筆,不受少數極端值影響,用來檢查平均有沒有被少數大漲灌水;平時看平均即可。
顏色
台股慣例:上漲與正報酬標紅、下跌與負報酬標綠。
資料檢查:漲停/跌停的認定、隔日的對應、除權息造成的基準還原、重複資料與極端值都逐項核對過,數字可放心引用。